CUARTILES - TALLER 8
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "ABDON CALDERON "
NOMBRE: PATRICIO HINOJOSA
CURSO: 3RO G
SEMANA 8
| CUARTILES | |||||||
| Elaborado por: Patricio Hinojosa | |||||||
| Año y paralelo: 3ro G | |||||||
| Ejercicio 1. | |||||||
| Cálcule los cuartiles de los siguientes datos: | |||||||
| No. De respuestas correctas en un examen | Peso en kg. De 12 personas | ||||||
| DATOS (xi) | DATOS (xi) | ||||||
| 1 | 55 | ||||||
| 3 | 56 | ||||||
| 4 | 57 | N = | 12 | ||||
| 6 | N = | 13 | 58 | Q1 = | 57 | ||
| 7 | Q1 = | 5 | 58 | Q2 = Me = | 59,5 | ||
| 9 | Q2 = Me = | 10 | 59 | Q3 = | 63 | ||
| 10 | Q3 = | 14 | 60 | ||||
| 10 | 62 | ||||||
| 12 | 62 | ||||||
| 13 | 63 | ||||||
| 15 | 64 | ||||||
| 17 | 66 | ||||||
| 19 | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario