Taller 5-Moda
TALLER SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL
Nombre: Patricio Hinojosa
Curso: 3RO "G"
MODA | ||||||||
Elaborado por: Patricio Hinojosa | ||||||||
Año y paralelo: 3ro "G" | ||||||||
Ejercicio 1. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos: | ||||||||
DATOS (xi) | DATOS (xi) | DATOS (xi) | ||||||
6,01 | Pan | 5,50 | ||||||
9,04 | Pan | 6,50 | ||||||
6,88 | Huevos | 7,50 | ||||||
8,90 | Huevos | 7,50 | ||||||
8,90 | Jugo | 6,50 | ||||||
6,01 | Leche | 5,50 | ||||||
7,50 | Chocolate | 8,00 | ||||||
6,01 | Jugo | 8,00 | ||||||
Avena | ||||||||
Mo = | 6.01 | Mo = | Pan | |||||
Mo = | Huevos | Mo = | No Existe | |||||
Mo = | Jugo | |||||||
Ejercicio 2. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
xi | fi | xi | fi | xi | fi | |||
6,00 | 2 | 10,50 | 2 | 20 | 2 | |||
6,88 | 1 | 11,00 | 1 | 30 | 1 | |||
7,50 | 2 | 12,50 | 5 | 40 | 15 | |||
8,00 | 3 | 13,00 | 3 | 55 | 3 | |||
9,50 | 1 | 14,50 | 2 | 60 | 8 | |||
9,70 | 3 | Total | 13 | 80 | 5 | |||
Total | 12 | 100 | 2 | |||||
Total | 36 | |||||||
Mo= | 8.00 | Mo= | 12.50 | |||||
Mo= | 9.70 | Mo= | 40 | |||||
Ejercicio 3. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando una función de la hoja de cálculo: | ||||||||
DATOS | FUNCIÓN: | MODA | ||||||
6,56 | ||||||||
9,67 | ||||||||
8,10 | ||||||||
8,43 | Mo= | 8,10 | ||||||
8,10 | ||||||||
9,23 | ||||||||
8,10 | ||||||||
6,90 | ||||||||
Ejercicio 4. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | ||||
1 | 15 | 25 | [15-25[ | 8 | ||||
2 | 25 | 35 | [25-35[ | 10 | ||||
3 | 35 | 45 | [35-45[ | 16 | ||||
4 | 45 | 55 | [45-55[ | 15 | ||||
5 | 55 | 65 | [55-65[ | 18 | ||||
6 | 65 | 75 | [65-75[ | 10 | ||||
7 | 75 | 85 | [75-85[ | 12 | ||||
8 | 85 | 95 | [85-95[ | 11 | ||||
Total | 100 | |||||||
FÓRMULA: |
|
Li = | 55 | |||||
c = | 10 | |||||||
d1 = | 3 | |||||||
d2 = | 8 | |||||||
Donde: | Mo= | 57.72 | ||||||
Li = | Límite inferior de la clase modal | |||||||
c = | Amplitud del intervalo | |||||||
d1= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase anterior | |||||||
d2= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior | |||||||
Ejercicio 5. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | ||||
1 | 6 | 12 | [ 6 - 12 [ | 12 | ||||
2 | 12 | 18 | [ 12 - 18 [ | 15 | ||||
3 | 18 | 24 | [ 18 - 24 [ | 3 | ||||
4 | 24 | 30 | [ 24 - 30 [ | 24 | ||||
5 | 30 | 36 | [ 30 - 36 [ | 10 | ||||
6 | 36 | 42 | [ 36 - 42 [ | 17 | ||||
Total | 81 | |||||||
|
||||||||
FÓRMULA: | Li = | 24 | ||||||
c = | 6 | |||||||
d1 = | 21 | |||||||
d2 = | 14 | |||||||
Donde: | ||||||||
Li = | Límite inferior de la clase modal | Mo= | 27.6 | |||||
c = | Amplitud del intervalo | |||||||
d1= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase anterior | |||||||
d2= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior | |||||||
Ejercicio 6. | ||||||||
Al lanzar 200 veces un dado se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias. Halle la mediana y la moda, sabiendo que la media aritmética es 3,6 | ||||||||
xi | fi | |||||||
1 | 29 | |||||||
2 | 32 | |||||||
3 | 35 | Media = | 33.33 | |||||
4 | 33 | Me = | 34 | |||||
5 | 36 | Mo= | 35 | |||||
6 | 35 | |||||||
Total | 200 | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario